En estos días, la Comunidad de Madrid ha anunciado su intención de aumentar la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos del 25% al 50%. Tras es este anuncio, es interesante comparar el régimen fiscal de la Comunidad de Madrid con las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista para apreciar la enorme diferencia existente. Este análisis se va a centrar en las bonificaciones, en la cuota establecidas por cada Comunidad, dejando al margen otros beneficios fiscales como la transmisión de las empresas familiares.
Castilla-La Mancha
Se establece una bonificación de la cuota del Impuesto para descendientes y adoptados menores de 21 años, descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes, que va del 100% para bases liquidables inferiores a 175.000 euros hasta el 80% para bases liquidables iguales o superiores a 300.000 euros. Si lo comparamos con la Comunidad de Madrid, podemos ver cómo para herencias de 175.000 euros, el régimen de Castilla-La Mancha es más beneficioso, mientras que para herencias iguales o superiores a 300.000 euros es más perjudicial. A modo de resumen, las diferencias entre Madrid y Castilla-La Mancha son las siguientes:
CLM | Madrid | |
Base liquidable (€) | Bonificación | Bonificación |
Inferior a 175.000 | 100% | 99% |
175.000-225.000 | 95% | 99% |
225.000-275.000 | 90% | 99% |
275.000-300.000 | 85% | 99% |
300000-Adelante | 80% | 99% |
Asturias
A diferencia de lo que ocurre con la Comunidad de Madrid, el Principado apenas bonifica la cuota del Impuesto. Se establece una reducción de la base imponible de 200.000 euros para descendientes y adoptados menores de 21 años, descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes. Esto significa que para herencias iguales o inferiores a 200.000 euros, es más beneficioso el régimen del Principado de Asturias.
Cataluña
En Cataluña se establece una bonificación en la cuota que difiere en función de la base imponible. Claramente, el régimen catalán es mucho menos beneficioso que el de la Comunidad de Madrid, ya que en Madrid se aplica siempre el 99%, con independencia del importe de la base imponible. Para los descendientes (hijos, nietos…) y adoptados menores de 21 años, las bonificaciones en la cuota son las siguientes:
BASE IMPONIBLE Hasta euros | BONIFICACIÓN | RESTO BASE IMPONIBLE Hasta euros | BONIFICACIÓN MARGINAL |
0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99,00 |
100.000,00 | 99,00 | 100.000,00 | 97,00 |
200.000,00 | 98,00 | 100.000,00 | 95,00 |
300.000,00 | 97,00 | 200.000,00 | 90,00 |
500.000,00 | 94,20 | 250.000,00 | 80,00 |
750.000,00 | 89,47 | 250.000,00 | 70,00 |
1.000.000,00 | 84,60 | 500.000,00 | 60,00 |
1.500.000,00 | 76,40 | 500.000,00 | 50,00 |
2.000.000,00 | 69,80 | 500.000,00 | 40,00 |
2.500.000,00 | 63,84 | 500.000,00 | 25,00 |
3.000.000,00 | 57,37 | en adelante | 20,00 |
Para los descendientes (hijos, nietos…) y adoptados de 21 o más años cónyuge, ascendiente (padres, abuelos…) y adoptantes, las bonificaciones son las siguientes:
BASE IMPONIBLE Hasta euros | BONIFICACIÓN | RESTO BASE IMPONIBLE Hasta euros | BONIFICACIÓN MARGINAL |
0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 60,00 |
100.000,00 | 60,00 | 100.000,00 | 55,00 |
200.000,00 | 57,50 | 100.000,00 | 50,00 |
300.000,00 | 55,00 | 200.000,00 | 45,00 |
500.000,00 | 51,00 | 250.000,00 | 40,00 |
750.000,00 | 47,33 | 250.000,00 | 35,00 |
1.000.000,00 | 44,25 | 500.000,00 | 30,00 |
1.500.000,00 | 39,50 | 500.000,00 | 25,00 |
2.000.000,00 | 35,88 | 500.000,00 | 20,00 |
2.500.000,00 | 32,70 | 500.000,00 | 10,00 |
3.000.000,00 | 28,92 | en adelante | 0,00 |
Conclusión
Claramente, heredar en el Principado de Asturias o en Cataluña es bastante más caro que en la Comunidad de Madrid, no solo por las bonificaciones sino porque, además, castiga las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos.
Si necesitas ayuda, ¡consúltanos!